Mostrando 378 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Agrupaciones A la Letra | 3 | 0 | |
| Biógrafos | 1 | 0 | |
| Disfraz | 7 | 0 | |
| Censura | 9 | 1 | |
| Fiesta de la Sombrilla | 1 | 0 | |
| Iluminación | 111 | 3 | |
| Premios | 52 | 0 | |
| Semana Criolla | 103 | 0 | |
| Tablados | 60 | 0 | |
| Troupes | 13 | 0 | |
| Fallos Semana Criolla | 2 | 0 | |
| Veglioni |
|
4 | 0 |
| Comerciantes | 4 | 0 | |
| Concurso de fotografías | 2 | 0 | |
| Concurso Internacional de Regularidad [automovilista] |
|
1 | 0 |
| Tablado 'El Dragón' | 1 | 0 | |
| Regatas | 14 | 0 | |
| Festejos del Centenario | 3 | 0 | |
| Fútbol | 0 | 0 | |
| Ópera | 16 | 1 | |
| Circo Centenario |
|
1 | 0 |
| Fiesta veneciana | 18 | 0 | |
| Circo Berlín | 1 | 0 | |
| Arte Ruso |
|
1 | 0 |
| Rondallas | 3 | 0 | |
| Tablado 'Las Carolinas' |
|
1 | 0 |
| Tablado 'El Chaná' |
|
1 | 0 |
| Tablado 'Epur si muove' |
|
1 | 0 |
| Concursos de Carnaval | 10 | 0 | |
| Jurado de Tablados | 14 | 8 |
Resultados 121 a 150 de 378