Mostrando 378 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Centros Sociales | 1 | 0 | |
| Batalla de flores | 5 | 0 | |
| La Higiene del Matrimonio | 1 | 0 | |
| Máscaras Sueltas | 11 | 0 | |
| Jurado Semana Criolla | 8 | 0 | |
| Pial y Lazo | 2 | 0 | |
| El Chaná | 10 | 0 | |
| Venta Ambulante | 8 | 0 | |
| Salas de Baile | 7 | 0 | |
| Reglamento Semana Criolla | 7 | 0 | |
| Tablado 'La Nidada' | 1 | 0 | |
| Fiesta de los corazones | 1 | 0 | |
| Concurso de Tablados de 2° grado | 2 | 0 | |
| Concurso de Comparsas | 21 | 0 | |
| Sociedades de Negros | 8 | 0 | |
| Corsos oficiales | 38 | 0 | |
| Jurado de Comparsas | 16 | 0 | |
| Jurado de Salas de baile | 5 | 6 | |
| Radios | 23 | 9 | |
| Exposición Internacional de Turismo | 1 | 0 | |
| Concurso de Elegancias Automovilísticas | 6 | 0 | |
| Gravamen a vehículos | 1 | 0 | |
| Liquidación de premios a los Tablados | 4 | 0 | |
| Vermouth Oyama | 2 | 0 | |
| Asilos | 8 | 2 | |
| Alcancías de navidad | 5 | 0 | |
| Charangas Militares | 8 | 0 | |
| Iglesia Católica | 1 | 0 | |
| Concurso de Afiches | 28 | 6 | |
| Concurso de Ideas | 9 | 1 |
Resultados 301 a 330 de 378